Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
「Pictet Market Talk(ピクテ・マーケット・トーク)」では、株式市場や債券市場をはじめ毎回異なるテーマを取り上げ、投資のプロフェッショナルが対談形式でお伝えします。出演者が登壇するオンラインセミナー「Pictet Theater LIVE」https://www.pictet.co.jp/seminar/pictet-theatre-live.html#event-listピクテ・ジャパンのYouTubeチャンネル登録https://www.youtube.com/user/PictetJapan?sub_confirmation=1ピクテ・ジャパンのホームページhttps://www.pictet.co.jp/
Notable Guests
Episodes (533)
世界のAI覇権 嘘つくAI、閃くAI<大槻奈那 × 金 剛洙>|Pictet Academic Lounge 2025.6.12
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
中東・米中リスク 高を括る相場の果て<田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.6.16
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
“大国インドの真実”に迫る 「実に面白い」by岡崎 <岡崎 良介 × プラシャント・コタリ>|Pictet Market Lounge 2025.5.20
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
6月TACOトレードの勝機<田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.6.2
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
短期筋の売り圧力と中国の買い 「金」先高期待継続か? <萩野 琢英 × 亀井 幸一郎>|Pictet Market Lounge 2025.5.28
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
財政、関税、エヌビディア 相場の決め手は? <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.5.26
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
日本株を邪魔する 2つのブレーキ <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2025.5.13
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
米中協議で世界が変わる <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.5.12
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
アメリカ売り トランプ政権の「最悪期」 <糸島 孝俊 × 安田 佐和子> |Pictet Market Lounge 2025.4.18
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
ドル円急落 為替アンコントロールか <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.4.21
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ関税は“終わりの始まり”か 脱グローバル化がもたらすインフレ・ドル安・高金利シナリオ<大槻奈那 × 渡辺 努>|Pictet Academic Loun...
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
日本株復活に必要な決断 <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2025.4.8
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
米日株の回復シナリオ <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.3.24
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ2.0が開けたパンドラの箱 「大国ドイツの復活」<糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2025.3.11
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
迷走する米株相場 買い方・攻め方<野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.3.10
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
日本の政治に変化あり「株価」より「物価」 重視に転換か? <糸島孝俊 × 吉崎 達彦>|Pictet Market Lounge 2025.3.4
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ2.0「関税」に注意せよ <糸島孝俊 × 吉崎 達彦>|Pictet Market Lounge 2025.3.4
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ大統領を変えるのは「暴落」のみか <大槻 奈那× 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.3.3
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
軟調な米日株と好調な欧中株 <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.2.25
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
AI相場の新ステージは危機の前兆か<塚本 卓治 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.2.17
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
ヘッジファンド発のDeepSeek 本当のショックはこれからか<糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2025.2.12
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
エヌビディア 次の決算への「波動」<野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.2.10
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
【実質金価格は3,250ドル!?】1日あたりの金取引額が米国債を上回る/裾野拡がる金の買い手/米国の財政懸念と金<萩野 琢英×亀井 幸一郎>|Pictet Ma...
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ関税ショックのゆくえ 生き残る株 沈む株 <大槻奈那× 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2025.2.3
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ2.0 黄金時代の到来か <糸島 孝俊 × 安田 佐和子> |Pictet Market Lounge 2025.1.29
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
DeepSeekショック 揺らぐエヌビディア <塚本 卓治 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.1.28
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプで日本は?日銀は? <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.1.21
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
警戒せよ米金利上昇 今週は「忍耐」<野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2025.1.14
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
2025年もゲームは続く <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2025.1.7
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
「2025年相場大予想」株からビットコインまで <大槻奈那×田中泰輔>|Pictet Market Flash 2025.1.6
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
2025年の3大リスク <田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.12.16
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
不安を織り込む債券市場 期待を織り込む株式市場 <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2024.12.10
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
トランプ “順・逆・裏トレード” <塚本卓治 × 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.12.9
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
12月を獲る 1月も獲る <塚本卓治 × 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.12.2
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
エヌビディア決算後の投資法 “外国人目線で臨む” <野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.11.25
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
エヌビディア、ドル円相場の超絶ボラティリティに立ち向かう法 <大槻奈那× 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.11.18
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
「トランプ2.0」の破壊力 <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2024.11.12
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
“トランプ相場”に乗る?乗らない?<田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.11.11
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
不安と恐怖の米大統領選 <塚本卓治 × 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.11.5
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
MISOGI <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2024.10.8
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
選挙後の波紋 “相場あるある” <野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.10.28
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
選挙間近! “年末ラリー実現”の可能性 <塚本 卓治 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.10.21
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
1ドル150円から挑む株・為替、年末までの“ひと勝負” <大槻奈那× 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.10.15
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
米国も、中国も、景観一変 <野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.10.7
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
円高・株安 “石破ショック”のゆくえ <塚本 卓治 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.9.30
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
波乱の10月 攻め方あり<田中 純平 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.9.24
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
米利下げ!大転換後の投資“3つのポイント” <大槻奈那× 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.9.17
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
“見えない力”に怯える市場 <糸島孝俊 × 岡崎良介>|Pictet Market Lounge 2024.9.10
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
“リスクオフ” 全治3ヵ月か<野中 靖 × 田中 泰輔>|Pictet Market Flash 2024.9.9
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
ビッグ・テック “決算ギャンブル”の波紋 <田中純平× 田中泰輔>|Pictet Market Flash 2024.9.2
Pictet Market Talk | ピクテ・ジャパン株式会社
