Skip to content
TrackPodcasts
artsMar 18, 20261:00:03

20260318-1300

Podcast Patapoe

About this episode

Podcast Episode

Interactive timestamps

Jump to segment

    Get every episode summarized

    Each time Podcast Patapoe publishes, we email you a written briefing from the transcript — the topics, who appeared, and any specific claims, with the ad reads skipped.

    Email me new episodes

    Free for 3 shows. No card needed.

    Hosts & guests

    Transcript ready

    847 searchable segments. Every word is indexed and playable.

    20260318-1300

    Podcast Patapoe

    0:00
    1:00:03

    Full transcript

    Podcast Patapoe20260318-1300. Machine-transcribed; use the interactive transcript above to jump the player to any line.

    4:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    5:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    6:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    7:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    8:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    9:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    10:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    11:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    12:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    13:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    14:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    15:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    16:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    17:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    18:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    19:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    20:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    21:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    22:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    23:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    24:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    25:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    26:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    27:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    28:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    29:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    30:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    31:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    32:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    33:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    34:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    35:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    36:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    37:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    38:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    39:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    40:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    41:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    42:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    43:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    44:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    45:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    46:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    47:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    48:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    49:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    50:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    51:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    52:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    53:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    54:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    55:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    56:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    57:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    58:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    59:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    1:00:001.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

    More episodes

    More from Podcast Patapoe

    View all episodes →